Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям на 01.04.2026 г.
| Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: | ||||
| АООП ДО для слепых обучающихся | 40 | 40 | 0 | 0 |
| АООП ДО для слабовидящих обучающихся | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Адаптированные образовательные программы начального общего образования: | ||||
| АООП НОО для слепых обучающихся | 24 | 24 | 0 | 0 |
| АООП НОО для слабовидящих обучающихся | 24 | 24 | 0 | 0 |
| АООП НОО для обучающихся с расстройством аутистического спектра | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Адаптированные образовательные программы основного общего образования: | ||||
| АООП ООО для слепых обучающихся | 36 | 36 | 0 | 0 |
| АООП ООО для слабовидящих обучающихся | 36 | 36 | 0 | 0 |


